行田市の市営住宅
物件一覧
団地名 | 住所 | 棟数 | 管理 戸数 |
竣工年度 | 団地 地図 |
---|---|---|---|---|---|
竹の花 | 行田市桜町1丁目4番8号 | 1 | 20 | 昭和46年度 | 地図 |
小橋 | 行田市谷郷3丁目5番 | 6 | 170 | 昭和47年度~昭和51年度 | 地図 |
佐間 | 行田市佐間1丁目5番3号 | 2 | 32 | 昭和53年度、昭和54年度 | 地図 |
荒木 | 行田市荒木1077番地 | 2 | 54 | 昭和55年度、昭和56年度 | 地図 |
中斉 | 行田市長野3丁目12番35号 | 2 | 44 | 昭和58年度、昭和59年度 | 地図 |
旭町 | 行田市旭町10番15号 | 1 | 12 | 昭和60年度 | 地図 |
勝呂 | 行田市若小玉2666番地1 | 1 | 40 | 昭和63年度 | 地図 |
斎条 | 行田市斎条404番地1 | 3 | 96 | 平成4年度、平成6年度 | 地図 |
新屋敷 | 行田市南河原1980番地 | 1 | 9 | 平成5年度 | 地図 |
注意事項
※空室の状況により募集を実施するため一覧に記載があっても必ず募集されるわけではありません。