本庄市の市営住宅
物件一覧
団地名 | 住所 | 棟数 | 管理 戸数 |
竣工年度 | 団地 地図 |
---|---|---|---|---|---|
田中市営住宅 | 本庄市田中216番地1 | 18 | 75 | 昭和41年度~昭和44年度 | 地図 |
四方田市営住宅 | 本庄市四方田14番地1 | 33 | 133 | 昭和44年度~昭和48年度 | 地図 |
泉町市営住宅 | 本庄市前原1丁目11番 | 4 | 58 | 昭和58年度~昭和60年度 | 地図 |
小島第二市営住宅 | 本庄市小島2丁目3番 | 4 | 51 | 昭和62年度~昭和63年度 | 地図 |
日の出市営住宅 | 本庄市日の出2丁目6番 | 3 | 12 | 平成元年度 | 地図 |
小島第一市営住宅 | 本庄市小島1丁目6番 | 3 | 37 | 平成2年度~平成3年度 | 地図 |
東台市営住宅 | 本庄市東台4丁目3番 | 3 | 62 | 平成6年度~平成9年度 | 地図 |
金屋市営住宅 ※木造除く | 本庄市児玉町金屋960番地2 | 3 | 20 | 昭和32年度・昭和34年度・昭和44年度 | 地図 |
下町市営住宅 | 本庄市児玉町児玉2428番地 | 4 | 20 | 昭和45年度 | 地図 |
久美塚市営住宅 ※木造除く | 本庄市児玉町児玉1447番地1 | 4 | 20 | 昭和46年度・昭和47年度 | 地図 |
東久美塚市営住宅 | 本庄市児玉町児玉1543番地6 | 2 | 10 | 昭和47年度 | 地図 |
中久美塚市営住宅 | 本庄市児玉町児玉1435番地2 | 4 | 20 | 昭和48年度 | 地図 |
注意事項
※空室の状況により募集を実施するため一覧に記載があっても必ず募集されるわけではありません。
※木造住宅は管理代行を行っておりません。