川口市の市営住宅
物件一覧
団地名 | 住所 | 棟数 | 管理 戸数 |
竣工年度 | 間取り図 | 団地 地図 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝日高層住宅 | 川口市朝日3丁目16番地14号 | 1 | 150 | 昭和45年度 | 地図 | |
道合高層住宅 | 川口市大字道合1389番地 | 1 | 76 | 昭和46年度 | 地図 | |
朝日東高層住宅 | 川口市朝日5丁目14番地22号 | 1 | 150 | 昭和48年度 | 地図 | |
神根耐火住宅 | 川口市大字神戸790番地1号 | 2 | 82 | 昭和48年度・昭和49年度 | 地図 | |
北町耐火住宅 | 川口市西川口5丁目1番地6号 | 1 | 55 | 昭和49年度 | 地図 | |
仲町耐火住宅 | 川口市西川口5丁目13番地6号 | 1 | 40 | 昭和49年度 | 地図 | |
鹿島耐火住宅 | 川口市大字安行領根岸886番地1号 | 1 | 24 | 昭和51年度 | 地図 | |
前川4丁目住宅 | 川口市前川4丁目32番地10号 | 1 | 60 | 昭和51年度 | 地図 | |
飯塚4丁目住宅 | 川口市飯塚4丁目16番地12号 | 1 | 24 | 昭和52年度 | 地図 | |
根岸台高層住宅 | 川口市大字安行領根岸1920番地 | 2 | 174 | 昭和52年度・昭和54年度 | 地図 | |
芝2丁目住宅 | 川口市芝2丁目28番地1号 | 1 | 50 | 昭和54年度 | 地図 | |
芝高木住宅 | 川口市芝高木1丁目15番地18号 他 | 2 | 67 | 昭和55年度・昭和63年度 | 地図 | |
根岸が丘住宅 | 川口市大字安行領根岸2801番地 | 2 | 71 | 昭和55年度・昭和56年度 | 地図 | |
並木4丁目住宅 | 川口市並木4丁目25番地1号 | 1 | 53 | 昭和56年度 | 地図 | |
東本郷住宅 | 川口市本蓮3丁目4番地23号 | 1 | 75 | 昭和57年度 | 地図 | |
原町住宅 | 川口市原町14番地9号 他 | 2 | 32 | 昭和58年度 | 地図 | |
木曽呂住宅 | 川口市大字木曽呂840番地 | 1 | 41 | 昭和58年度 | 地図 | |
塚越田中住宅 | 川口市大字芝4970番地1号 | 2 | 23 | 昭和59年度 | 地図 | |
飯塚西住宅 | 川口市飯塚4丁目5番地2号 | 1 | 37 | 昭和60年度 | 地図 | |
根岸北住宅 | 川口市大字安行領根岸877番地1号 | 1 | 54 | 昭和61年度 | 地図 | |
東領家住宅 | 川口市東領家5丁目4番地1号 | 1 | 33 | 昭和62年度 | 地図 | |
道合神戸住宅 | 川口市大字神戸672番地の1 他 | 5 | 381 | 平成元年度~平成8年度 | 地図 | |
青木南住宅 | 川口市並木1丁目26番地38号 | 1 | 93 | 平成19年度 | 地図 | |
安行原住宅 | 川口市大字安行領家763番地 他 | 2 | 104 | 平成21年度・平成23年度 | 地図 | |
前田住宅 | 川口市南鳩ヶ谷8丁目8番3号 他 | 2 | 24 | 昭和62年度 | 地図 | |
東鳩ヶ谷住宅 | 川口市桜町4丁目4番地5号 | 3 | 45 | 平成17年度・平成20年度 | 地図 | |
西鳩ヶ谷住宅 | 川口市大字里958番地1号 | 2 | 24 | 平成19年度 | 地図 | |
青木住宅 | 川口市西青木1丁目6番地18号 | 1 | 98 | 平成26年度 | 地図 | |
前川住宅 | 川口市前川3丁目4番地27号 | 1 | 190 | 平成30年度・令和3年度 | 地図 | |
前田改良住宅 | 川口市南鳩ヶ谷8丁目9番地17号 他 | 6 | 124 | 昭和47年度~昭和53年度 | 地図 |
注意事項
※空室の状況により募集を実施するため一覧に記載があっても必ず募集されるわけではありません。
※間取り図はあくまでも参考です。実際の間取りと若干差異がありますこと予めご了承ください。